服务项目 | 单位换算 | 处理费用/包裹(美元) | |||
---|---|---|---|---|---|
公制(克/公斤) | 英制(LBS磅) | ||||
在库仓储库存每自然月1-5日收取,逾期加收15%滞纳金 换标$:0.5/件 单品识别拍照$1/张
|
500g以下 | 1lbs以下 | 2 | ||
501g-2kg | 1-4 | 4 | |||
2.1-5kg | 5-11 | 8 | |||
5.1-10kg | 12-22 | 10 | |||
10.1-20kg | 23-44 | 12 | |||
20.1-50kg | 45-110 | 30 | |||
50.1-70kg | 111/154 | 50 | |||
70.1-100 | 155-220 | 60 | |||
100.1-200 | 221-440 | 110 | |||
200.1-300 | 441-661 | 160 | |||
300.1-400 | 662-881 | 200 | |||
400.1-500 | 882-1102 | 220 | |||
500kg以上 | 1103以上 | 咨询客服 | |||
增值服务项目费用明细 | |||||
项目 | 收费标准 | 备注说明 | |||
运输保价 | 申报价值的1.5% | 为物流运输中需对货品保价的会员提供服务 | |||
仓储保价 | 申报价值的1% | 对仓储过程中对货件保价的会员提供服务 | |||
拍照服务 | $1/张 | 为客户拍摄一张商品照片服务 | |||
加运输包装 | 1$ | 替换产品塑料袋 | |||
贴标服务 | $0.5 | 为客户提供设计贴商品条码或唛头服务($1/张 运单 $2/张唛头) | |||
签收服务 | 免费 | 为客户提供普快签收服务 | |||
退货处理费 | 见上表 | 入库当天收取,逾期每天收取$0.5管理费及15%滞纳金 | |||
仓储费 |
$0.05/LBS天 | 单件商品20LBS | |||
$0.5/CBM | 单件商品20LBS以下 | ||||
打托费 | $15/托 | 为客户提供打托服务 | |||
Return Label(美国本土) | 为仓储用户提供美国在线申请订单服务 | ||||
使用USPS服务,按退回包裹入库重量计费 | |||||
额外入库操作费 | 0.5$/Unit | 货物未按同种SKU统一装箱的混装到货时征收 | |||
卸柜费 | 散货:$10/CBM | 针对未使用我司海外仓头程服务,海运散货、整柜和空运到货时征收 | |||
20GP:200/柜 | |||||
40GP:350/柜 | |||||
40HQ:350/柜 | |||||
物料费:袋子包装$1/件 纸箱包装$2/件(16inch以下)$5(17-24) $8(24-26) 打托缠膜$25/件 仓储费不足1CBM按1CBM收取 |
服务类别 | 服务内容 | 费用明细 | ||
---|---|---|---|---|
单品辨识 | 多个Unit合并发货的服务。2个以上Unit提交订单,默认勾选(最高收费$15)。 | $0.2/个 | ||
合并服务 |
|
|
||
检查积重 | 到达海外仓库的指定单品重量或体积有异常,需要重新检测确认 | $1.8/单 | ||
仓储保价 | 为仓储过程中需要对商品保价的会员提供的服务。(每种SKU最高承保$1000) | 申报价值的0.5% 申报价值的0.5%,最低保费$1.0 | ||
运输保价 | 为物流运输中需要对订单保价的会员提供的服务。(每笔订单最高承保$1000) | 申报价值的1.5% 申报价值的1.5%,最低保费$1.0 | ||
检测维修 | 为退货过程中需要对商品检测及维修的会员提供的服务。 | 外观检测1美金/件起;拆包检测3美金/件起;插电检测6美金/件起;需维修服务请与客服咨询 |